Espace Client

Horaires des marées (Ouistreham)

 

Jours Dates Heures limites de rentrée dans le SAS. (Prévoir d'arriver 15 minutes à l'avance)
Jeudi 1 6h00 7h30 9h15 11h00 12h30 18h15 19h45 21h30 23h15
Vendredi 2 0h45 7h00 8h30 10h15 12h00 13h30 19h15 20h45 22h30
Samedi 3 0h15 1h45 7h45 9h15 11h00 12h45 14h15 19h45 21h15 23h00
Dimanche 4 0h45 2h15 8h30 10h00 11h45 13h30 15h00 20h30 22h00 23h45
Lundi 5 1h30 3h00 9h00 10h30 12h15 14h00 15h30 21h00 22h30
Mardi 6 0h15 2h00 3h30 9h30 11h00 12h45 14h30 16h00 21h30 23h00
Mercredi 7 0h45 2h30 4h00 10h00 11h30 13h15 15h00 16h30 22h15 23h45
Jeudi 8 1h30 3h15 4h45 10h30 12h00 13h45 15h30 17h00 22h45
Vendredi 9 0h15 2h00 3h45 5h15 11h00 12h30 14h15 16h00 17h30 23h15
Samedi 10 0h45 2h30 4h15 5h45 11h30 13h00 14h45 16h30 18h00 23h30
Dimanche 11 1h00 2h45 4h30 6h00 12h00 13h30 15h15 17h00 18h30
Lundi 12 0h15 1h45 3h30 5h15 6h45 12h30 14h00 15h45 17h30 19h00
Mardi 13 0h45 2h15 4h00 5h45 7h15 13h30 15h00 16h45 18h30 20h00
Mercredi 14 2h00 3h30 5h15 7h00 8h30 14h45 16h15 18h00 19h45 21h15
Jeudi 15 3h30 5h00 6h45 8h30 10h00 16h15 17h45 19h30 21h15 22h45
Vendredi 16 5h00 6h30 8h15 10h00 11h30 17h30 19h00 20h45 22h30
Samedi 17 0h00 6h15 7h45 9h30 11h15 12h45 18h45 20h15 22h00 23h45
Dimanche 18 1h15 7h15 8h45 10h30 12h15 13h45 19h30 21h00 22h45
Lundi 19 0h30 2h00 8h00 9h30 11h15 13h00 14h30 20h15 21h45 23h30
Mardi 20 1h15 2h45 8h45 10h15 12h00 13h45 15h15 21h00 22h30
Mercredi 21 0h15 2h00 3h30 9h30 11h00 12h45 14h30 16h00 21h45 23h15
Jeudi 22 1h00 2h45 4h15 10h15 11h45 13h30 15h15 16h45 22h30
Vendredi 23 0h00 1h45 3h30 5h00 10h45 12h15 14h00 15h45 17h15 23h00
Samedi 24 0h30 2h15 4h00 5h30 11h30 13h00 14h45 16h30 18h00 23h45
Dimanche 25 1h15 3h00 4h45 6h15 12h15 13h45 15h30 17h15 18h45
Lundi 26 0h30 2h00 3h45 5h30 7h00 13h00 14h30 16h15 18h00 19h30
Mardi 27 1h30 3h00 4h45 6h30 8h00 14h00 15h30 17h15 19h00 20h30
Mercredi 28 2h45 4h15 6h00 7h45 9h15 15h30 17h00 18h45 20h30 22h00
Jeudi 29 4h30 6h00 7h45 9h30 11h00 17h00 18h30 20h15 22h00 23h30
Vendredi 30 5h45 7h15 9h00 10h45 12h15 18h15 19h45 21h30 23h15
Samedi 31 0h45 6h45 8h15 10h00 11h45 13h15 19h00 20h30 22h15

Les heures de fermeture des portes d'écluse pour l'entrée coté mer interviennent 30 minutes après les heures de sorties.

Mentions légales - Création site internet : Agence Web Netskiss

Gérer les cookies